/СЧЕТЧИКИ SATEC - АСКУЭ, АСУТП, Телемеханика/
Прибор предназначен для построения современных систем учета,
телемеханики и управления.
Многофункциональный трёхфазный измерительный прибор со встроенными программируемыми двумя дискретными входами и одним дискретным выходом c функцией расширения их количества, осуществляющий контроль качества и учёт электроэнергии.
Прибор ведёт учёт потребления электроэнергии по многотарифному учёту, имеет возможность пломбировки, измеряет такие показатели как напряжения, токи, частоту, мощности, cosф и их интегральные значения, несимметрии токов и напряжений, ток нейтрали.
Многофункциональный счетчик ЕМ133 стандартно оснащен двумя независимыми портами связи (RS-485 и опто-порт с протоколом ModBus). В энергонезависимой памяти счетчика могут сохраняться как накопленные значения электроэнергии, так и профили нагрузки с различными
интервалами.
EM133 имеет прямое подключение до 100А и подключение через измерительные трансформаторы тока до 1000А, с возможностью удаления от прибора на расстояние до 400 метров.
Предусмотрена уникальная возможность подключения дополнительных модулей, таких как дискретные входа, релейные выхода, аналоговые выхода и дополнительные модули связи (Ethernet,GPRS,RS-485).
www.casd.kz
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Satec |
| Вес | 0.53 кг |
| Страна производитель | Израиль |
| Пользовательские характеристики | |
| DRY contact relay option | 2 реле 5A/250 В переменного напряжения; 1 контакт (SPST Form A) Гальваническая изоляция: Между конта |
| Рабочая температура | -30°C до 60°C |
| Модуль PROFIBUS | Profibus DP (IEC 61158) Скорость передачи данных: 9600 bit/s – 12 Mbit/s (автоопределение). 32 bytes |
| Входы тока | Сечение провода: до 16 мм2 Гальваническая изоляция: 4000 В переменного напряжения (50 Гц), в течение |
| Влажность: | 0 до 95% без конденсата |
| Входы напряжения | Номинальное линейное напряжение 120/400/690 В: Рабочий диапазон: 12 – 828 В Потребление: < 0,2 ВА Ус |
| Температура хранения | -40°C до 85°C |
| COM2 | Transformer-isolated 10/100BaseT Ethernet port. Connector type: RJ45 modular. Поддерживаемые протоко |
| Источник питания | Универсальный источник питания ACDC (стандарт): 40-295 В переменного напряжения 50/60 Гц, 40-295 В п |
| Аналоговые выходы | 4 аналоговых выхода (оптически изолированных) Рабочий диапазон: (согласно заказу): 0-1мA, максимальн |
| Дискретные входы | 2 дискретных входа (сухой контакт) Внутренний источник питания: 5 В постоянного напряжения. |
| Solid State relay option | 2 реле 0.1A/250 В AC, 1 контакт (SPST Form A) Гальваническая изоляция:: 3750 В переменного напряжени |
| Порт связи | RS-485 optically isolated port Скорость передачи данных: до 115,2 kbps. Поддерживаемые протоколы: Mo |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | 0.02 % |
| Релейный выход | 1 электронное реле Solid State 0,15A/250 VAC - 400 VDC, 1 contact (SPST Form A) |
| Номинальный ток 1 А | Рабочий диапазон: 0,01 – 2 A RMS Потребление: < 0,05 ВА Устойчивость к перегрузке: 60 х Iном в течен |
| Размеры | 125 x 90 x 75 |
| Модуль RS-232/422-485 порт | RS-232/422-485 optically isolated port Скорость передачи данных: до 115,2 kbps. Поддерживаемые прото |
| Номинальный ток 5 А | Рабочий диапазон: 0,05 – 10 A RMS Потребление: < 0,2 ВА Устойчивость к перегрузке: 60 х Iном в течен |
| Часы прибора Встроенные часы | Погрешность хода: 1.3 секунды в день (15 PPM) При установке дополнительного модуля: 0.5 секунды в де |
- Цена: 295 000 ₸




